<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Université de Strasbourg : les actualités de la recherche</title>
		<link>http://www.unistra.fr/</link>
		<description>Les actualités de la recherche</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Université de Strasbourg : les actualités de la recherche</title>
			<url>http://www.unistra.fr/fileadmin/templates/unistra/images/logo_unistra.gif</url>
			<link>http://www.unistra.fr/</link>
			<width>320</width>
			<height>150</height>
			<description>Les actualités de la recherche</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Séminaire de Pierre Lochak - La théorie de Grothendieck-Teichmueller d'un point de vue topologique</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7797&#38;cHash=b86ae28d19657bd16a980d84d5d49aa6</link>
			<description>Pierre Lochak (Jussieu) animera un séminaire GT3 intitulé &quot;La théorie de Grothendieck-Teichmueller d'un point de vue topologique&quot; lundi 10 juin 2013 à 14 h à l'Irma.
 </description>
			<content:encoded><![CDATA[Pierre Lochak (Jussieu) animera un séminaire GT3 intitulé "La théorie de Grothendieck-Teichmueller d'un point de vue topologique" lundi <span style="font-size: 10px;">10 juin 2013 à 14 h à l'Irma.</span>
 ]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Agenda scientifique</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7797&#38;cHash=b86ae28d19657bd16a980d84d5d49aa6</guid>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conférence de Donald Hilvert - Evolution and application of protein capsids</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7796&#38;cHash=9bd4f9f6995b91e5c0cd0443f870880a</link>
			<description>Le professeur Donald Hilvert (ETH Hönggerberg Laboratory of organic chemistry, Zurich, Switzerland) animera une conférence intitulée &quot;Evolution and application of protein capsids&quot; mercredi 12 juin 2013 à 16 h à l'Institut de science et d'ingénierie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le professeur Donald Hilvert (ETH Hönggerberg Laboratory of organic chemistry, Zurich, Switzerland) animera une conférence intitulée "Evolution and application of protein capsids" mercredi 12 juin 2013 à 16 h à l'Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires (Isis).]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Agenda scientifique</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7796&#38;cHash=9bd4f9f6995b91e5c0cd0443f870880a</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conférence de Patrick Peter - Décohérence cosmologique ou effondrement de la fonction d'onde de l'Univers ?</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=1183&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7794&#38;cHash=606eaca15564bfa3bbbc69d3fbfa33e6</link>
			<description>Patrick Peter (Institut d’astrophysique de Paris) animera une conférence de physique exceptionnelle intitulée &quot;Décohérence cosmologique ou effondrement de la fonction d'onde de l'Univers ?&quot; vendredi 7 juin 2013 à 15 h sur le campus de Cronenbourg.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: 10px;">Patrick Peter (</span><span style="font-size: 10px;">Institut d’astrophysique de Paris) animera une conférence de physique exceptionnelle intitulée "Décohérence cosmologique ou effondrement de la fonction d'onde de l'Univers ?" v</span><span style="font-size: 10px;">endredi 7 juin 2013 à 15 h sur le campus de Cronenbourg.</span>]]></content:encoded>
			<category>Agenda scientifique</category>
			<category>Recherche</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=1183&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7794&#38;cHash=606eaca15564bfa3bbbc69d3fbfa33e6</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.unistra.fr/uploads/media/Seminaire_PETER_07-06-13.pdf" length ="52500" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Séminaire de Christophe Cuny - A propos de la loi du logarithme itéré</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7784&#38;cHash=f4a0ce97916eb2f95d7c0d0b0456bd9d</link>
			<description>Christophe Cuny (école centrale de Paris) animera un séminaire Calcul stochastique intitulé &quot;A propos de la loi du logarithme itéré&quot; mercredi 5 juin 2013 à 10 h 40 à l'Irma.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Christophe Cuny (école centrale de Paris) animera un séminaire Calcul stochastique intitulé "A propos de la loi du logarithme itéré" mercredi 5 juin 2013 à 10 h 40 à l'Irma.</div>]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Agenda scientifique</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7784&#38;cHash=f4a0ce97916eb2f95d7c0d0b0456bd9d</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Séminaire de Manel Kacem - Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7783&#38;cHash=bf2bda31d5dfac9ff34cc51bcfae6dd7</link>
			<description>Manel Kacem (ISFA, Lyon) animera un séminaire Statistiques intitulé &quot;Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité&quot; mardi 4 juin 2013 à 14 h à l'Irma.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Manel Kacem (ISFA, Lyon) animera un séminaire Statistiques intitulé "Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité" mardi 4 juin 2013 à 14 h à l'Irma.</div>]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Agenda scientifique</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7783&#38;cHash=bf2bda31d5dfac9ff34cc51bcfae6dd7</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Séminaire Algèbre et topologie de Paul Goerss</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7782&#38;cHash=9f73c0559422661564175317809280ae</link>
			<description>Paul Goerss (Northwestern University-US) animera un séminaire Algèbre et topologie mardi 4 juin 2013 à 14 h à l'Irma. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Paul Goerss (Northwestern University-US) animera un séminaire Algèbre et topologie mardi 4 juin <span style="font-size: 10px;">2013 à 14 h à l'Irma. </span></div>]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Agenda scientifique</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7782&#38;cHash=9f73c0559422661564175317809280ae</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Séminaire d'Alexey Sossinsky - Formes normales de nœuds et de la fonctionnelle d'Euler</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7781&#38;cHash=8a1239c441cbc5d577553935289d92a7</link>
			<description>Alexey Sossinsky (Moscou) animera un séminaire GT3 intitulé &quot;Formes normales de nœuds et de la fonctionnelle d'Euler&quot; lundi 3 juin 2013 à 14 h à l'Irma. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Alexey Sossinsky (Moscou) animera un séminaire GT3 intitulé "Formes normales de nœuds et de la fonctionnelle d'Euler" lundi <span style="font-size: 10px;">3 juin 2013 à 14 h à l'Irma. </span></div>]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Agenda scientifique</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7781&#38;cHash=8a1239c441cbc5d577553935289d92a7</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Doctorants en sciences, techniques ou médecine, découvrez les clés de la publication scientifique !</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7771&#38;cHash=04540416540ae3665a520afa7d2655ff</link>
			<description>Vous vous interrogez sur la publication scientifique ?  Nous vous invitons alors à participer à une formation sur ce thème, centrée sur la publication en Sciences, Techniques et Médecine.  Elle se déroulera le jeudi 30 mai 2013 de 9h00 à 12h00 au...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vous vous interrogez sur la publication scientifique ?<br /> <br /> Nous vous invitons alors à participer à une formation sur ce thème, centrée sur la publication en Sciences, Techniques et Médecine.<br /> <br /> Elle se déroulera <strong>le jeudi 30 mai 2013 de 9h00 à 12h00 </strong>au Collège Doctoral Européen (Auditorium du rez-de-chaussée, 46 Boulevard de la Victoire à Strasbourg).
Trois interventions sont programmées :
<ul> <li>Publication de la recherche scientifique par Alexandrine Cheronet (Enviromental Sciences Publishing Editor)</li> <li>Open access par Johanna Kuhn (Sales Executive Open Repository - BioMed Central)</li> <li>Les outils gratuits Springer par Elisa Magistrelli (Account Development Specialist)</li> </ul>
Les inscriptions se font via votre adresse mail étudiant sur : <link http://www-college-des-ecoles-doctorales.u-strasbg.fr/>http://www-college-des-ecoles-doctorales.u-strasbg.fr/</link><br /> Formation de type Collège / Année 2012-13<br /> Domaine : Communication et Formation<br /> Sous-domaine : médiation et diffusion de l’information scientifique et technique<br /> <br /> Cette formation gratuite vous est proposée à l’initiative du Service Commun de la Documentation et de l’URFIST, en partenariat avec le Collège des Écoles Doctorales.]]></content:encoded>
			<category>Bibliothèques</category>
			<category>Recherche</category>
			<category>Valorisation de la recherche</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7771&#38;cHash=04540416540ae3665a520afa7d2655ff</guid>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le LabEx GREAM se dote d'un site web !</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7769&#38;cHash=009c67fbfa810d21e7f8c5d576c004d2</link>
			<description>Le projet scientifique du GREAM, Groupe de Recherches Expérimentales sur l’Acte Musical, est fondé sur l’idée de penser la musique comme un acte qui se réalise dans une dimension publique, intersubjective et sociale, et dont les propriétés sont...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://gream.unistra.fr>Le projet scientifique du GREAM</link>, Groupe de Recherches Expérimentales sur l’Acte Musical, est fondé sur l’idée de penser la musique comme un acte qui se réalise dans une dimension publique, intersubjective et sociale, et dont les propriétés sont reconnues à la lumière de compétences techniques et symboliques relatives à des contextes culturels spécifiques. <br />Le GREAM privilégie les dimensions collectives de la recherche, en s’associant à d’autres disciplines et en intégrant les jeunes chercheurs (doctorants et docteurs) à la fois aux travaux de recherche, aux publications et à la gouvernance. Un projet qui a vu le jour dans le cadre de l'<link index.php?id=8505>Initiative d'excellence qui vise le renforcement de l'excellence en recherche à l'Université.</link>
Le GREAM se dote désormais d'un site web dédié : <strong><link http://gream.unistra.fr _top - "Consulter le site du GREAM">gream.unistra.fr</link></strong>. <br /><br />Sa conception a été assurée conjointement par son équipe administrative et la cellule <link http://typodun.unistra.fr/ _top - "Accéder au site de présentation du kit composante"><em>Web et diffusion scientifique</em></link> de la DUN. Ce site est en outre hébergé sur les serveurs de la Direction Informatique (DI) de l'université.]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Investissements d'avenir</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7769&#38;cHash=009c67fbfa810d21e7f8c5d576c004d2</guid>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>91e rencontre entre mathématiciens et physiciens théoriciens : Systèmes dynamiques et physique statistique</title>
			<link>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7768&#38;cHash=db454270be4411481b721a31ea4a3be4</link>
			<description>La 91e rencontre entre mathématiciens et physiciens théoriciens sur les systèmes dynamiques et la physique statistique se déroulera du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2013 à l'Institut de recherche mathématique avancée (Irma).
Au programme :
30...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La 91<sup>e</sup> rencontre entre mathématiciens et physiciens théoriciens sur les systèmes dynamiques et la physique statistique se déroulera du jeudi 30 mai au samedi 1<sup>er</sup> juin 2013 à l'Institut de recherche mathématique avancée (Irma).
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Au programme :</strong></span>
<strong>30 mai 2013</strong><br />9 h - Hans-Henrik Rugh (Université Paris 11 - Orsay) : Geometry and thermodynamics in the micro-canonical ensemble<br />10 h - Giovanni Gallavotti (Universita' di Roma La Sapienza) : Perturbation theory for a "simple" non equilibrium state<br />11 h 30 - François Ledrappier (University of Notre Dame) : One application of dynamics and thermodynamical formalism to geometry<br />14 h - Klaus Schmidt (Universität Wien) : Algebraic Z^d-actions and their homoclinic points<br />15 h 30 - Rémi Monasson (École polytechnique et École normale supérieure, Paris) : Interferences and transitions between spatial charts in a neuronal model of hippocampus
<strong>31 mai 2013<br /></strong>9 h - Jean-René Chazottes (École polytechnique, Palaiseau) : Concentration inequalities for dynamical systems<br />10 h - Viviane Baladi (Københavns Universitet) : On the Whitney-Holder regularity of the SRB measure in the quadratic family<br />11 h 30 - Maher Younan (Université de Genève) : Topological Glasses<br />14 h 30 - Bertrand Eynard (CEA Saclay)<br />16 h - Shrikrishna G. Dani (Indian Institute of Technology, Bombay) : Dynamics of the geodesic flow on the modular surface and applications in number theory 
<strong>1er juin 2013</strong><br />9 h - Samuel Petite (Université de Picardie - Amiens) : The Frenkel-Kontorova model for almost-periodic environments<br />10 h 30 - Vladimir Fock (Université de Strasbourg) : Dimer models and integrable systems]]></content:encoded>
			<category>Recherche</category>
			<category>Colloque</category>
			<category>Agenda scientifique</category>
			
			
			<guid>http://www.unistra.fr/index.php?id=29&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1048&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7768&#38;cHash=db454270be4411481b721a31ea4a3be4</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>